מדידות ימיות ויבשתיות
מדידות ימיות ויבשתיות
ציוד
| ציוד ימי | |||
| מד תהודה/Echo Sounder | Navisound 515 Hydrographic | ||
| Wave Mapper | Wave Mapper Dry | ||
| מגנטומטר | DDW-1 Deep Diving Wing | JW Fishers | |
| cho Sounder- RESON | Navisound 515 s/n 66069 | 600 m depth range | |
| GPS | SPS 551 | 2 יח' |
ספינת מדידה – מילי.
כח אדם
1 מהנדס הידרולוג.
2. מודד ימי מקצועי.
3. מהנדס אזרחי – התמחות מדידות יבשתיות.
